Maattabel baby’s
Meet de lengte van de baby van kop tot teen voor de juiste maat in centimeters. Leeftijd is een indicatie, elke baby is anders.
Maat (lichaamslengte in cm) |
Leeftijd Maanden |
---|---|
50 | 0-1 |
56 | 1-2 |
62 | 2-4 |
68 | 4-6 |
74 | 6-9 |
80 | 9-12 |
86 | 12-18 |
Maattabel kids:
De maten in deze tabel zijn gemiddelden. Per kind kan de maat verschillen. Als de lengte van het kind bekend is, is de maat eenvoudig te bepalen: de lengte in centimeters is ook de maat. Meet de lengte van het kind van top tot teen voor de juiste maat in centimeters. Meet altijd direct op het lichaam van het kind. Leeftijd is een indicatie, elk kind is anders.
- Volledige lengte kind
- Borstomvang
- Taillemaat
- Heupomvang
- Binnen beenlengte. Deze meet je vanaf het kruis tot aan de vloer.
Meisjes
Maat (lichaamslengte in cm) |
Leeftijd jaren |
Borst- omvang cm |
Taille cm |
Heup- omvang cm |
Binnenbeen lengte cm |
---|---|---|---|---|---|
92 | 1,5-2 | 54 | 51 | 55 | 36,5 |
98 | 2-3 | 55 | 52 | 57 | 40 |
104 | 3-4 | 56 | 53 | 59 | 44 |
110 | 4-5 | 57 | 54 | 61 | 47,5 |
116 | 5-6 | 58 | 55 | 63 | 51 |
122 | 6-7 | 61 | 56,5 | 66 | 55 |
128 | 7-8 | 64 | 58 | 69 | 58,5 |
134 | 8-9 | 67 | 59,5 | 72 | 62,5 |
140 | 9-10 | 70 | 61 | 75 | 66 |
146 | 10-11 | 73 | 62,5 | 78,5 | 68,5 |
152 | 11-12 | 76 | 64 | 82 | 71,5 |
158 | 12-13 | 79 | 65,5 | 85,5 | 74,5 |
164 | 13-14 | 82 | 67 | 89 | 77 |
170 | 14-15 | 85 | 68,5 | 92,5 | 80 |
176 | 15-16 | 88 | 70 | 96 | 83 |
Jongens
Maat (lichaamslengte in cm) |
Leeftijd jaren |
Borst- omvang cm |
Taille cm |
Heup- omvang cm |
Binnenbeen lengte cm |
---|---|---|---|---|---|
92 | 1,5-2 | 54 | 51 | 55 | 36,5 |
98 | 2-3 | 55 | 52 | 57 | 40 |
104 | 3-4 | 56 | 53 | 59 | 44 |
110 | 4-5 | 57 | 54 | 61 | 47,5 |
116 | 5-6 | 58 | 55 | 63 | 51 |
122 | 6-7 | 61 | 56,5 | 66 | 55 |
128 | 7-8 | 64 | 58 | 69 | 58,5 |
134 | 8-9 | 67 | 59,5 | 72 | 62 |
140 | 9-10 | 70 | 61,5 | 75 | 65 |
146 | 10-11 | 73 | 63,5 | 78 | 68 |
152 | 11-12 | 76 | 65,5 | 81 | 71 |
158 | 12-13 | 79 | 67,5 | 84 | 74 |
164 | 13-14 | 82 | 69,5 | 87 | 77 |
170 | 14-15 | 85 | 72 | 89,5 | 80 |
176 | 15-16 | 88 | 74,5 | 92 | 83 |
Dames
Alle maten moeten direct op het lichaam worden gemeten. Meet de borstomvang waar de borsten het grootst zijn. Meet de taille op het smalste punt. Meet de heupmaat waar de heupen het breedst zijn.
- Borstomvang
- Taillemaat
- Heupomvang
Maat | Borst- omvang cm |
Taille cm |
Heup- omvang cm |
---|---|---|---|
36 | 84 | 66,5 | 94 |
38 | 88 | 71 | 97 |
40 | 92 | 75,5 | 100 |
42 | 96 | 80 | 103 |
44 | 102 | 87,5 | 108 |
46 | 108 | 94,5 | 113 |
48 | 114 | 101,5 | 118 |
Heren
Alle maten moeten direct op het lichaam worden gemeten. Meet de borstomvang ter hoogte van de tepels. Meet de taille op het smalste punt.
- Borstomvang
- Taillemaat
Maat | Borst- omvang cm |
Taille cm |
---|---|---|
S | 89-95 | 79-85 |
M | 96-102 | 86-92 |
L | 103-109 | 93-99 |
XL | 110-116 | 100-106 |
XXL | 117-124 | 107-113 |